Liste des stations les moins chères près de chez vous
Liste des départements
01- Ain | 02- Aisne | 03- Allier | 04- Alpes de Haute-Provence | 05- Hautes-Alpes | 06- Alpes-Maritime | 07- Ardèche | 08- Ardennes | 09- Ariège | 10- Aube | 11- Aude | 12- Aveyron | 13- Bouches-du-Rhône | 14- Calvados | 15- Cantal | 16- Charente | 17- Charente-Maritime | 18- Cher | 19- Corrèze | 20- Côte d’Or | 22- Côtes d’Armor | 23- Creuse | 24- Dordogne | 25- Doubs | 26- Drôme | 27- Eure | 28- Eure-et-Loir | 29- Finistère | 30- Gard | 31- Haute-Garonne | 32- Gers | 33- Gironde | 34- Hérault | 35- Ile-et-Vilaine | 36- Indre | 37- Indre-et-Loire | 38- Isère | 39- Jura | 40- Landes | 41- Loir-et-Cher | 42- Loire | 43- Haute-Loire | 44- Loire-Atlantique | 45- Loiret | 46- Lot | 47- Lot-et-Garonne | 48- Lozère | 49- Maine-et-Loire | 50- Manche | 51- Marne | 52- Haute-Marne | 53- Mayenne | 54- Meurthe-et-Moselle | 55- Meuse | 56- Morbihan | 57- Moselle | 58- Nièvre | 59- Nord | 60- Oise | 61- Orne | 62- Pas-de-Calais | 63- Puy-de-Dôme | 64- Pyrénées-Atlantiques | 65- Hautes-Pyrénées | 66- Pyrénées-Orientales | 67- Bas-Rhin | 68- Haut-Rhin | 69- Rhône | 70- Haute-Saône | 71- Saône-et-Loire | 72- Sarthe | 73- Savoie | 74- Haute-Savoie | 75- Paris | 76- Seine-Maritime | 77- Seine-et-Marne | 78- Yvelines | 79- Deux-Sèvres | 80- Somme | 81- Tarn | 82- Tarn-et-Garonne | 83- Var | 84- Vaucluse | 85- Vendée | 86- Vienne | 87- Haute-Vienne | 88- Vosges | 89- Yonne | 90- Territoire de Belfort | 91- Essonne | 92- Hauts-de-Seine | 93- Seine Saint Denis | 94- Val de Marne| 95- Val d’Oise
Département Ain
Stations service | Prix E85 €/L |
DB OYONNAX 74 rue jules michelet 01100 Oyonnax | 1.069 |
SUPER U MONTLUEL Cours de la portelle 01120 Montluel | 1.069 |
INTERMARCHE LA BOISSE-MONTLUEL Route de thil 01120 La boisse | 1.069 |
Département Aisne
Stations service | Prix E85 €/L |
AUCHAN Saint-Quentin Route d’amiens 02100 St Quentin | 1.032 |
LECLERC Route de guise 02100 Harly | 1.067 |
LECLERC Rue de la fère 02100 Harly | 1.067 |
Département Allier
Stations service | Prix E85 €/L |
SA AVERMES DISTRIBUTION LECLERC 2 rue alphonse daudet 03000 Avermes | 1.069 |
INTERMARCHE MOULINS 16 route de Montilly 03000 Moulins | 1.069 |
INTERMARCHE MONTLUCON Rue de la rotonde 03100 Montluçon | 1.069 |
Département Alpes de Haute Provence
Stations service | Prix E85 €/L |
SARL FLORENZANO STATION AVIA route de Marseille 04500 Riez | 0.880 |
ETS GARCIN FRERES SAS avenue mestre raoul arnaud 04100 | 0.919 |
INTERMARCHE LES MEES Rue de l’anonciade 04190 Les mées | 1.065 |
Département Hautes-Alpes
Stations service | Prix E85 €/L |
LECLERC Rn 94 05100 Montgenèvre | 0.950 |
INTERMARCHE TALLARD Zae de l’aeropole 05130 Tallard | 1.069 |
SUPER U Les graves 05190 Remollon | 1.069 |
Département Alpes-maritimes
Stations service | Prix E85 €/L |
STATION U 1 chemin du castellaras 06130 Plascassier – grasse | 0.899 |
ESSO PARFUMS 35 avenue de la libération 06130 Grasse | 0.982 |
DELPY 20 route de cannes 06650 Opio | 0.990 |
Département Ardèche
Stations service | Prix E85 €/L |
SARL CARBURANTS COUCOURON Le village 07470 Coucouron | 0.999 |
INTERMARCHE PRIVAS Boulebard de paste 07000 Privas | 1.069 |
SUPER U Le coussillon chambonas 07140 Les vans | 1.069 |
Département Ardennes
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE CHARLEVILLE CARNOT 197 avenue carnot 08000 Charleville-mézières | 1.069 |
SAS DALISSIME Zac de wé – 2 avenue de l’europe 08110 Carignan – wé | 1.069 |
INTERMARCHE BOGNY SUR MEUSE 63 avenue blanqui 08120 Bogny-sur-meuse | 1.069 |
Département Ariège
Stations service | Prix E85 €/L |
ARIEDIS Avenue des pyrénés 09100 Saint-jean-du-falga | 1.055 |
SAS PYREVAL Route de mirepoix 09100 Pamiers | 1.069 |
SAS LAGARDE INTERMARCHE La cavalerie 09100 Pamiers | 1.069 |
Département Aube
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE AUXON ADISAUX 231 rue des carrés 10130 Auxon | 1.069 |
INTERMARCHE CRENEY PRES TROYES Zac de creney 10150 Pont-sainte-marie | 1.069 |
INTERMARCHE MERY SUR SEINE Route d arcis 10170 Mery-sur-seine | 1.069 |
Département Aude
Stations service | Prix E85 €/L |
REGIE MUNICIPALE DES CARBURANTS 1 impasse des corbières 11330 Mouthoumet | 0.914 |
SUPER U 928, boulevard général de gaulle 11210 Port-la-nouvelle | 1.059 |
INTERMARCHE NARBONNE Rue de marechal juin 11100 Narbonne | 1.069 |
Département Aveyron
Stations service | Prix E85 €/L |
SAS JANELI Avenue de bamberg 12000 Rodez | 1.069 |
LECLERC Avenue de l’europe 12100 Millau | 1.069 |
INTERMARCHE VIVIEZ Zone de laubarède 12110 Viviez | 1.069 |
Département Bouches-du-Rhône
Stations service | Prix E85 €/L |
RELAIS DE LA GARDE Chemin jean de bouc 13120 Gardanne | 0.990 |
RELAIS DE DOUNEAU Rond point de douneau rn7 13370 Mallemort | 0.999 |
AUCHAN ST LOUP 57 boulevard romain rolland 13010 Marseille | 1.025 |
Département Calvados
Stations service | Prix E85 €/L |
CARREFOUR MARKET Route anglaise 14470 Courseulles-sur-mer | 0.998 |
E. LECLERC BLAINVILLE SUR ORNE 1 rond point royal norfolk 14550 Blainville-sur-orne | 1.059 |
INTERMARCHE CAEN 69 avenue du capitaine georges guynemer 14000 Caen | 1.069 |
Département Cantal
Stations service | Prix E85 €/L |
AURELDIS CARREFOUR Zac de la sablière 15000 Aurillac | 1.049 |
AURILLAC DISTRIBUTION Rue de la jordanne 15000 Aurillac | 1.059 |
CARREFOUR MARKET Avenue d’aurillac marsalou 15200 Mauriac | 1.065 |
Département Charente
Stations service | Prix E85 €/L |
RUDIS Route d’aigre 16700 Ruffec | 1.001 |
SUPER U VILLEBOIS LAVALETTE 1 route de sigalaud 16320 Villebois-lavalette | 1.049 |
INTERMARCHE JARNAC Avenue de l’europe 16200 Jarnac | 1.069 |
Département Charente Maritime
Stations service | Prix E85 €/L |
E.LECLERC SAINT PIERRE D’OLERON 2 route des mirouelles 17310 Saint-pierre-d’oléron | 1.050 |
SUPER U COOP ATLANTIQUE ST PIERRE OLERON Parc commercial del a source 17500 Jonzac | 1.059 |
SEUGNE-DIST Avenue monseigneur chauvin 17500 Jonzac | 1.067 |
Département Cher
Stations service | Prix E85 €/L |
STATION U 18 avenue du 19 mars 1962 18100 Vierzon | 1.066 |
SAS COUPANCES 153-155 rue louis mallet 18000 Bourges | 1.069 |
SAS COUPANCES “ZAC DE VARENNES “ Zac de varennes 23 rue nicephore niepce 18000 Bourges | 1.069 |
Département Corrèze
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE QUAI CONTINSOUZA 2 quai continsouza 19000 Tulle | 1.069 |
INTERMARCHE du PILOU Impasse du pilou 19100 Brive-la-gaillarde | 1.069 |
INTERMARCHE SAINT SORNIN LAVOLPS 55 avenue du midi 19230 Pompadour | 1.069 |
Département Côte d’Or
Stations service | Prix E85 €/L |
SARL RONDOT 18 rue françois Mitterrand 21120 Is-sur-Tille | 0.990 |
STATION E.LECLERC Aire de pont chêne d’argent sud, autoroute A39 21130 Pont | 0.999 |
SAS MARSADIS 355 Avenue Jean Moulin 21160 Marsannay-la-Côté | 1.064 |
Département Côte d’Armor
Stations service | Prix E85 €/L |
E.LECLERC PLENEUF VAL ANDRE 15 rue de Saint Alban 22370 Pléneuf-Val-André | 0.999 |
SUPER U ERQUY Les jeannettes 22430 Erquy | 0.999 |
SUPER U MATIGNON Centre commercial des promenades 22550 Matignon | 0.999 |
Département Creuse
Stations service | Prix E85 €/L |
TRULLEN DISTRIBUTION ZA les bois verts 23240 Le grand-bourg | 0.989 |
INTERMARCHE GUERET Le verger sainte feyre 23000 | 1.069 |
LES MOUSQUETAIRES Z.i du mont rue ampère 23200 Aubusson | 1.069 |
Département Dordogne
Stations service | Prix E85 €/L |
CARREFOUR MARKET Puy laurent 24310 Brantôme | 1.009 |
BRICO STATION Bd mallebay 24110 Saint-astier | 1.059 |
BERCADIS Route de bordeaux 24100 Bergerac | 1.068 |
Département Doubs
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE BESANCON 8 place rené cassin 25000 Besançon | 1.069 |
SUPER U BAUME LES DAMES 12 rue de mi-cour 25110 Baume-les-dames | 1.069 |
F3C SAS 58 avenue kennedy 25110 Baume-les-dames | 1.069 |
Département Drôme
Stations service | Prix E85 €/L |
GT US DYNEFF 660 rn7 zi combeliere 26780 Malataverne | 0.910 |
INTERMARCHE VALENCE 362 rue faventines 26000 Valence | 1.069 |
INTERMARCHE NYONS 31 avenue de venterol 26110 Nyons | 1.069 |
Département Eure
Stations service | Prix E85 €/L |
CARREFOUR CONTACT 300 chemin vautier 27520 Bourgtheroulde-infrevill | 1.059 |
VERMADIS Boulevard jean jaurès 27200 Vernon | 1.064 |
INTERMARCHE Rue des prés 27950 Saint-Marcel | 1.064 |
Département Eure-et-loir
Stations service | Prix E85 €/L |
HYPER U Route de Gallardon 28130 Hanches | 1.059 |
SUPER U Zac du pays alnelois 28700 Auneau | 1.060 |
INTERMARCHE CHARTRES Route de patay 28000 Chartres | 1.069 |
Département Finistère
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE PLOUGONVELIN Rue du stade 29217 Plougonvelin | 0.869 |
BREIZH STATION Croas houarn 29540 Spezet | 0.999 |
LANDI-DISTRIBUTION Boulevard de la république 29400 Landivisiau | 1.015 |
Département Gard
Stations service | Prix E85 €/L |
SUPER U Place du maréchal juin 30120 Le Vigan | 0.905 |
CARREFOUR CONTACT Quartier Reboulasse 30430 Barjac | 0.950 |
SUPER U Place de la couronne 30170 Saint-Hyppolyte-du-fort | 0.969 |
Département Haute-Garonne
Stations service | Prix E85 €/L |
SUPER U 160 avenue des portes de bessières 31660 Bessières | 1.068 |
INTERMARCHE TOULOUSE 30 chemin de ferro-lébrès 31100 Toulouse | 1.069 |
SODIGAR SAS 1 allée de fraïxinet 31120 Roques | 1.069 |
Département Gers
Stations service | Prix E85 €/L |
SUPER U Route d’auch 32140 Masseube | 0.998 |
INTERMARCHE AUCH Rue marguerite duras 32000 Auch | 1.069 |
INTERMARCHE LECTOURE Les moulins de la justice 32700 Lectoure | 1.069 |
Département Gironde
Stations service | Prix E85 €/L |
AUCHAN BORDEAUX LE LAC Avenue des 40 journaux 33300 Bordeaux | 0.989 |
CARREFOUR CONTACT 4 rue emile baudoux 33680 Lacanau-Océan | 0.996 |
AUCHAN BIGANOS rue des fonderies 33380 Biganos | 0.999 |
Département Hérault
Stations service | Prix E85 €/L |
SUPER U Quartier des calquières 34190 Ganges | 0.969 |
HYPER U Boulevard maurice pacull 34300 Agde | 1.048 |
SPAR Za de la liquière 34380 Saint-martin-de-londres | 1.059 |
Département Ille-et-Vilaine
Stations service | Prix E85 €/L |
Hyper U VITRE 21 route de redon 35500 Vitré | 0.999 |
VITRE-DIS Rue du mée 35500 Vitré | 0.999 |
Super U LIFFRE 98 rue de rennes 35340 Liffré | 1.040 |
Département Indre
Stations service | Prix E85 €/L |
SA CHIRAULT Allée des maisons rouges 360000 Châteauroux | 1.050 |
SUPER U Avenue d’Auvergne 36400 La châtre | 1.059 |
BERRY DISTRIBUTION Rue albert chichery 36300 Le blanc | 1.064 |
Département Indre-et-Loire
Stations service | Prix E85 €/L |
SUPER U MONTLOUIS Avenue victor laloux 37270 Montlouis-sur-loire | 1.045 |
DAMES-DIS Zac les fougerolles la ville aux dames 37700 La ville-aux-dames | 1.045 |
LECLERC TOURS NORD Rue des bordiers 37100 Tours | 1.055 |
Département Isère
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE APPRIEU 305 rue du grand-champ 38140 Apprieu | 1.069 |
SAS SAUDIDRO 28, route de grenoble 38160 Saint-sauveur | 1.069 |
INTERMARCHE SEYSSINS 112 rue de la liberté 38180 Seyssins | 1.069 |
Département Jura
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE DOLE 9 rue léon bel 39100 Dole | 1.069 |
PETROLPERRET Avenue leon jouhaux 39100 Dole | 1.069 |
STATION AVIA 1405 route blanche 39220 Les rousses | 1.069 |
Département Landes
Stations service | Prix E85 €/L |
STATION SERVICE U LA PEYRADE 8 d933n 40240 Losse | 1.019 |
LECLERC Juncadis Chemin de perrot 40800 Aire-sur-l’adour | 1.055 |
AQUIPYRDIS Route de tosse 40140 Soustons | 1.059 |
Département Loir-et-cher
Stations service | Prix E85 €/L |
SUPER U CONTRES 69 route de cheverny 41700 Contres | 1.068 |
INTERMARCHE NOYERS SUR CHER 12 rue andré boulle. za les plantes 41140 Noyers-sur-cher | 1.069 |
INTERMARCHE MONT PRES CHAMBORD 45, rue des morines 41250 Mont-près-chambord | 1.069 |
Département Loire
Stations service | Prix E85 €/L |
PRENAT ANDRE 2990 route départementale 1082 42480 La fouillouse | 1.049 |
ROADIS 274 avenue galliéni 42153 Riorges | 1.067 |
E.LECLERC ANDREZIEUX Zac de migalon 42160 Andrézieux-bouthéon | 1.068 |
Département Haute-Loire
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE MONISTROL SUR LOIRE Za les moletons 43120 Monistrol-sur-loire | 1.069 |
SAS MONASTERIX Route du puy 43150 Le monastier sur gazeille | 1.069 |
SAS DISTRIBY’S Villeneuve 43200 Yssingeaux | 1.069 |
Département Loire-Atlantique
Stations service | Prix E85 €/L |
SUPER U ST MARS LA JAILLE Rte de chateaubriant 44540 Saint-mars-la-jaille | 0.999 |
AEB DISTRIBUTION 731 rue de la picardie 44522 Mesanger | 1.015 |
E.LECLERC BLAIN 6 route de l’isac 44130 Blain | 1.019 |
Département Loiret
Stations service | Prix E85 €/L |
CARREFOUR MARKET Rue du chalet 45560 Saint-denis-en-val | 1.009 |
SUPER U ST PERE SUR LOIRE Rue de savoie 45600 Saint-père-sur-loire | 1.065 |
SUPER U CHATEAUNEUF SUR LOIRE Avenue du gâtinais 45110 Châteauneuf-sur-loire | 1.067 |
Département Lot
Stations service | Prix E85 €/L |
U EXPRESS SALVIAC Les peyroutilles 46340 Salviac | 1.000 |
INTERMARCHE PRAYSSAC Chemin des gaulies 46220 Prayssac | 1.065 |
SOCAPDIS Le couquet capdenac le haut 46100 Figeac | 1.067 |
Département Lot-et-Garonne
Stations service | Prix E85 €/L |
STATION TOTAL 246 avenue de la liberation 47450 Colayrac-saint-cirq | 0.809 |
INTERMARCHE Zac agen sud 47000 Agen | 1.069 |
NETTO 530 avenue leon blum 47000 Agen | 1.069 |
Département Lozère
Stations service | Prix E85 €/L |
HYPER U Zac de ramilles 48000 Mende | 0.989 |
BOISSONNADE COMBUSTIBLES 3 rue de la tendelle, zae du causse d’auge 48000 Mende | 0.989 |
SUPER U MARVEJOLS Place des cordeliers 48100 Marvejols | 0.995 |
Département Maine-et-Loire
Stations service | Prix E85 €/L |
AUCHAN AVRILLE Z.i. croix cadeau 6 route nationale 162 49240 Avrillé | 1.019 |
ETS POHU 6 avenue des pays bas, saint germain sur moine 49230 Sevremoine | 1.049 |
INTERMARCHE LA MADELEINE 55 boulevard jacques millot 49000 Angers | 1.069 |
Département Manche
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE QUETTEHOU 10 rue val de saire 50630 Quettehou | 0.869 |
AGNEAUX-DISTRIBUTION Rue de l’oratoire, parc de l’odyssée 50180 Agneaux | 0.989 |
STATION BAZIN BARITEAUD 1214 avenue de paris 50000 Saint-lô | 0.999 |
Département Marne
Stations service | Prix E85 €/L |
AVIA CROCHET FRERES S.A.S. Route de châlons 51800 Sainte-menehould | 1.059 |
INTERMARCHE 58 boulevard du président wilson 51100 Reims | 1.069 |
INTERMARCHE SAS MYRION Zac du val des bois 51110 Warmeriville | 1.069 |
Département Haute-Marne
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE JOINVILLE Avenue de la marne 52300 Joinville | 0.989 |
SUPER U Avenue de lorraine 52300 Joinville | 1.058 |
SAS PETRO EST ST DIZIER Rue des loyes 52100 Saint-dizier | 1.059 |
Département Mayenne
Stations service | Prix E85 €/L |
SUPER U GORRON Route d ambieres 53120 Gorron | 0.999 |
E.LECLERC LAVAL 60, avenue de la comm. européenne 53000 Laval | 1.549 |
AZEDIS STATION LECLERC Avenue georges pompidou 53203 Château-gontier | 1.059 |
Département Meurthe-et-Moselle
Stations service | Prix E85 €/L |
CONF-DIST N.i. du val de l’orne conflans en jarnisy 54800 Jarny | 1.059 |
LUNAMA SAS Rue boutet de monvel 54300 Luneville | 1.060 |
CORA LUNEVILLE 6 rue tuilier 54300 Moncel-lès-lunéville | 1.065 |
Département Meuse
Stations service | Prix E85 €/L |
SAS PETRO-EST BAR LE DUC Avenue de la grande terre 55000 Bar-le-duc | 1.069 |
INTERMARCHE COMMERCY 1 rue jean moulin 55200 Commercy | 1.069 |
INTERMARCHE CHAUVONCOURT Route de bar le duc 55300 Chauvoncourt | 1.069 |
Département Morbihan
Stations service | Prix E85 €/L |
CARREFOUR MARKET Za de kerjean 56500 Locminé | 0.969 |
INTERMARCHE MOREAC Za le bronut 56500 Moreac | 0.969 |
PONTIVY-DIS Avenue de la libération 56300 Pontivy | 0.984 |
Département Moselle
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE SARREGUEMINES Rue poincarré 57200 Sarreguemines | 0.989 |
CORA Route de bitche 57200 Sarreguemines | 0.989 |
LA STATION U Route de strasbourg 57410 Rohrbach-lès-bitche | 0.999 |
Département Nièvre
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE NEVERS 33 boulevard pré plantin 58000 Nevers | 1.069 |
INTERMARCHE GUERIGNY Rue de l’anessan 58130 Guerigny | 1.069 |
INTERMARCHE 1 rue guy de jean 58220 Donzy | 1.069 |
Département Nord
Stations service | Prix E85 €/L |
AUCHAN RONCQ Boulevard d’halluin 59223 Roncq | 1.039 |
AUCHAN PETITE FORET Rn45 59494 Petite-forêt | 1.045 |
SAV PETRO EST VALENCIENNES Rue ernest macarez 59300 Valenciennes | 1.052 |
Département Oise
Stations service | Prix E85 €/L |
SARL AUTOSERVICES Rue nelson mandela 60600 Fitz-james | 1.029 |
INTERMARCHE ST PAUL Rd 931 lieu dit “bois du renard” 60650 Saint-paul | 1.049 |
SAINT JUDIST Z.i. nord 60130 Saint-just-en-chaussée | 1.055 |
Département Orne
Stations service | Prix E85 €/L |
RISLDIS Route de paris 61300 L’aigle | 0.997 |
STATION SERVICE CHARENCEY 58 rue de paris 61190 Charencey | 0.999 |
FERMADIS Route de bagnoles 61600 La ferté-macé | 1.067 |
Département Pas-de-Calais
Stations service | Prix E85 €/L |
ARRADIS 89 avenue fernand lobbedez 62000 Arras | 1.049 |
AUCHAN NOYELLES Av république 62950 Noyelles-godault | 1.049 |
E.LECLERC HERLIN LE SEC 350 route de saint pol 62130 Herlin-le-sec | 1.059 |
Département Puy-de-Dôme
Stations service | Prix E85 €/L |
STATION AUCHAN Boulevard etienne clementel 63100 Clermont-ferrand | 1.016 |
INTERMARCHE BLANZAT Za la fontaine 63112 Blanzat | 1.069 |
INTERMARCHE COURPIERE 54 avenue de thiers 63120 Courpiere | 1.069 |
Département Pyrénées-Atlantiques
Stations service | Prix E85 €/L |
OLODIS Avenue alexandre fleming 64400 Oloron-sainte-marie | 1.059 |
INTERMARCHE BAYONNE Rond-point grand-basque 64100 Bayonne | 1.069 |
INTERMARCHE MAULEON SOULE Avenue d’euskual-herria 64130 Chéraute | 1.069 |
Département Hautes-Pyrénées
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE CAPVERN 3150 rn 117 65130 Capvern | 1.069 |
SA TRYLAN Route de tarbes 65220 Lalanne-trie | 1.069 |
INTERMARCHE CONTACT Route de toulouse 65230 Castelnau-magnoac | 1.069 |
Département Pyrénées-Orientales
Stations service | Prix E85 €/L |
SA SODICAT Avenue victor dalbiez 66000 Perpignan | 1.059 |
SUPER U C.commercial du riberal 66130 Ille-sur-têt | 1.059 |
SAS VERNET DIS 2130 avenue du languedoc 66962 Perpignan | 1.059 |
Département Bas-Rhin
Stations service | Prix E85 €/L |
Super U VILLE Zac de l ungersberg 67220 Villé | 1.043 |
SUPER U GUNDERSHOFFEN Z.a. de la hardt 67110 Gundershoffen | 1.049 |
ERSTEIN / SODECCO 45 rue du printemps 67150 Erstein | 1.068 |
Département Haut-Rhin
Stations service | Prix E85 €/L |
LECLERC KINGERSHEIM 45 rue d’illzach 68260 Kingersheim | 1.065 |
INTERMARCHE SAS ALDISCOL 13, rte d’ingersheim 68000 Colmar | 1.069 |
RIBODIS 12 rue de l’industrie 68150 Ribeauvillé | 1.069 |
Département Rhône
Stations service | Prix E85 €/L |
VERNAISON 641 route de givors 69390 Vernaison | 1.000 |
SODICHAP Centre Leclerc 85, avenue de chaponnay – parc d’activité de la vallée de l’ozon 69970 Chaponnay | 1.068 |
Drive Leclerc Rillieux 140 rue du companet 69140 Rillieux-la-pape | 1.069 |
Département Haute-Saône
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE NAVENNE 27 rue pierre curie 70000 Navenne | 1.069 |
INTERMARCHE VESOUL Carrefour de la vaugine 70000 Vesoul | 1.069 |
INTERMARCHE VILLERSEXEL Rue du 13 septembre 1944 70110 Villersexel | 1.069 |
Département Saône-et-Loire
Stations service | Prix E85 €/L |
SOFIPAR Le mont 71600 Vitry-en-charollais | 1.059 |
INTERMARCHE CHAROLLES Avenue du 8 juin 1944 71120 Charolles | 1.069 |
INTERMARCHE DIGOIN Cc ligerval-zac des charmes-avenue de l’ europe 71160 Digoin | 1.069 |
Département Sarthe
Stations service | Prix E85 €/L |
SUPER U MAREIL-EN-CHAMPAGNE La grange, route de loué 72540 Mareil-en-champagne | 1.061 |
SUPER U ARNAGE C. c. rive sud 72230 Arnage | 1.068 |
ALLEC CAR Route de la suze 72700 Allonnes | 1.068 |
Département Savoie
Stations service | Prix E85 €/L |
LAMARTINE Rond point lamartine 73100 Aix-les-bains | 0.889 |
AVIA 278 avenue olympique 73150 Val-d’isère | 0.999 |
INTERMARCHE SAINTE MARIE DE CUINES Les grands pres 73130 Sainte marie de cuines | 1.069 |
Département Haute-Savoie
Stations service | Prix E85 €/L |
SA LOIDIS SUPER U Route nationale 206 tholomaz 74140 Loisin | 1.059 |
SUPER U – SARL LES CLUS 40, rue des clus 74970 Marignier | 1.059 |
INTERMARCHE BONNEVILLE 516 avenue de genève 74130 Bonneville | 1.069 |
Département Paris
Stations service | Prix E85 €/L |
LEVALLOIS DISTRIBUTION 2/10 bld fort de vaux 75017 Paris | 1.156 |
RELAIS ITALIE COTE B 27 avenue de la porte d’italie 75013 Paris | 1.189 |
RELAIS PARIS BLD DE L HOPITAL 114 bd de l hopital 75013 Paris | 1.189 |
Département Seine-Maritime
Stations service | Prix E85 €/L |
EURL DELABRIERE JEAN-FRANCOIS 54 route de la mer 76590 Belmesnil | 0.999 |
AUCHAN LE HAVRE Centre commercial grand cap 76620 Le havre | 1.030 |
GONFREVILDIS Parc de l’estuaire 76700 Gonfreville-l’orcher | 1.037 |
Département Seine-et-Marne
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE VENEUX LES SABLONS 2 avenue de la gare 77250 Moret-loing-et-orvanne | 0.869 |
INTERMARCHE CONTACT Rue de la croix brouillard 77650 Longueville | 0.869 |
GARAGE TURPIN 22 rue du poirier de fromie 77690 Montigny sur loing | 0.999 |
Département Yvelines
Stations service | Prix E85 €/L |
AUCHAN-MANTES-BUCHELAY Cd 110 – bp 1525 78200 Buchelay | 1.038 |
INTERMARCHE Rue vincent van gogh 78114 Magny-les-hameaux | 1.069 |
INTERMARCHE MAREIL SUR MAULDRE 16, route de mante 78124 Mareil sur mauldre | 1.069 |
Département Deux-Sèvres
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE NIORT AIFFRES 358 route d’aiffres 79000 Niort | 1.069 |
INTERMARCHE BRIOUX SUR BOUTONNE Avenue de royan 79170 Brioux-sur-boutonne | 1.069 |
INTERMARCHE MAUZE SUR LE MIGNON Rue de la distillerie 79210 Mauzé-sur-le-mignon | 1.069 |
Département Somme
Stations service | Prix E85 €/L |
BP ASSEVILLERS EST Autoroute a1 – aire d’assevillers est 80200 Péronne | 0.934 |
RIVERY EXPLOITATION SAS Avenue de la defense passive 80136 Rivery | 1.068 |
Intermarché Amiens 2 Rue alexandre dumas 80000 Amiens | 1.069 |
Département Tarn
Stations service | Prix E85 €/L |
CASTRESDIS SAS Route de mazamet – zone du siala 81100 Castres | 1.055 |
NETTO LAMEILHE Rue francois couperin,c.c lameilhe 81100 Castres | 1.069 |
INTERMARCHE CASTRES Boulevard pierre mendès france 81100 Castres | 1.069 |
Département Tarn-et-Garonne
Stations service | Prix E85 €/L |
SODIBAG Rue de l’abbaye 82000 Montauban | 1.069 |
E.LECLERC AUSSONNE 445 route du nord – zi aussonne 82000 Montauban | 1.069 |
SAS SANOVAL 1000d avenue des mourets 82000 Montauban | 1.069 |
Département Var
Stations service | Prix E85 €/L |
SODIPLEC ESTEREL A8 aire de l’esterel 83600 Les adrets-de-l’estérel | 1.050 |
STATION SERVICE K9 1394 avenue de draguignan 83130 La garde | 1.068 |
STATION SERVICE K9 Rn 97 83210 Solliès-ville | 1.068 |
Département Vaucluse
Stations service | Prix E85 €/L |
BP AIRE DE MORNAS VILLAGE Aire de mornas village – autoroute a7 – sens lyon marseille | 0.949 |
SODIVAL Route de nyons 84600 Valréas | 1.053 |
FAGE ENERGIES Route de valréas . quartier les mouilieres 84600 Grillon | 1.054 |
Département de la Vendée
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE Rue de noirmoutier 85680 La gueriniere | 0.959 |
SUPER U LA TRANCHE SUR MER Chemin du vasais de millet 85360 La tranche-sur-mer | 0.960 |
SUPER U L’AIGUILLON SUR MER Route de saint-michel-en-l’herm 85460 L’aiguillon-sur-mer | 0.960 |
Département Vienne
Stations service | Prix E85 €/L |
AUCHAN POITIERS SUD 250 ave du 8 mai 1945 86000 Poitiers | 1.024 |
DEMI LUNE INTERMARCHE POITIERS Rue de la demi-lune 86000 Poitiers | 1.069 |
INTERMARCHE CHATELLERAULT Sortie a10 nord – zi nord – espace d argenson 86100 Chatellerault | 1.069 |
Département Haute-Vienne
Stations service | Prix E85 €/L |
SOJUDIS Avenue d’oradour sur glane 87200 Saint-junien | 1.049 |
INTERMARCHE LANDOUGE 86 rue abbe pierre 87100 Limoges | 1.069 |
HYPER U COOP ATLANTIQUE ST JUNIEN Av. nelson mandela 87200 Saint-junien | 1.069 |
Département des Vosges
Stations service | Prix E85 €/L |
CONTREXEDIS Rue françois de neufchâteau 88140 Contrexéville | 1.068 |
INTERMARCHE SAINT DIE 116 rue d’alsace 88100 Saint-dié-des-vosges | 1.069 |
INTERMARCHE CONTREXEVILLE 630 avenue des pierrottes 88140 Contrexéville | 1.069 |
Département de l’Yonne
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE ST FLORENTIN Route d’avrolles 89600 Saint-florentin | 0.869 |
SAS PETRTO-EST MIGENNES Voie nouvelle les latteux 89400 Migennes | 1.068 |
SAS PETRO-EST EPINEAU 48, route de sens 89400 Épineau-les-voves | 1.068 |
Département Territoire de Belfort
Stations service | Prix E85 €/L |
INTERMARCHE DELLE 37 faubourg de belfort 90100 Delle | 1.069 |
RELAIS DES GRANDS PRES 3 rue de besançon 90000 Belfort | 1.139 |
CORA ANDELNANS Route de montbéliard 90400 Andelnans | 1.139 |
Département de l’Essonne
Stations service | Prix E85 €/L |
